| アップセーフティーシリーズ製品の比較表をダウンロード |
|
|
|
UP-K01 |
UP-K02 |
UP-K03 |
UP-K04 |
||
| 本体サイズ | W78×H56×D40mm | W78×H56×D40mm (GPS,監視ユニット除く) |
W78×H56×D40mm リアカメラ:W54×H32×D27mm (GPS,監視ユニット除く) |
W91×H56×D34mm リアカメラ/W52×H29×D28mm |
|
| カメラ | 画素数(動画) | 200万画素 | 200万画素 | 前方408万画素 後方100万画素 |
前方200万画素 後方100万画素 |
|
解像度 |
Full HD(1920×1080P) | Full HD(1920×1080P) | WQHD(2560×1440P) 《後方》HD(1280×720P) |
Full HD(1920×1080P) | |
|
イメージセンサー(※1) |
Sony Exmor 高感度センサー |
Sony Exmor 高感度センサー |
OmuniVision製 CMOSセンサー |
Sony STARVIS 高感度センサー |
|
| レンズ画角 | 水平110°/垂直60°/対角130° | 水平110°/垂直60°/対角130° | 水平110°/垂直60°/対角130° 《後方》水平102°/垂直60°/対角122° |
水平124°/垂直68°/対角140° 《後方》水平103°/垂直59°/対角125° |
|
|
WDR機能(※2) |
〇 | 〇 | 〇 (フロントカメラのみ) |
〇 (フロントカメラのみ) |
|
| SDカード | 録画ファイル(種類) | 常時録画/手動録画/衝撃検知録画 | 常時録画/手動録画/衝撃検知録画 | 常時録画/手動録画/衝撃検知録画 | 常時録画/手動録画/衝撃検知録画 |
| SDカードの容量(付属) | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | |
| SDカードの対応容量 | 8~64GB | 8~64GB | 8~128GB | 8~64GB | |
| 録画時間(1ファイル) | 常時録画:約1分 手動録画/衝撃検知録画:約30秒(前10秒/後20秒) |
常時録画:約1分 手動録画/衝撃検知録画:約30秒(前10秒/後20秒) |
常時録画:約1分 手動録画/衝撃検知録画:約30秒(前10秒/後20秒) |
常時録画:約1分 手動録画/衝撃検知録画:約30秒(前5秒/後25秒) |
|
| 録画容量(16GB) | 常時録画:約120分/手動録画:約20分/緊急録画:約20分 | 常時録画:約120分/手動録画:約20分/緊急録画:約20分 | 常時録画:約56分/手動録画:約12分/緊急録画:約12分 | 常時録画:約94分/手動録画:約19分/緊急録画:約39分/ 駐車録画:39分 |
|
| SDカード | microSDHCカード(CKASS10以上 MLC推奨) | microSDHCカード(CKASS10以上 MLC推奨) | microSDHCカード(CKASS10以上 MLC推奨) | microSDHCカード(CKASS10以上 MLC推奨) | |
| 録画記録方式 | MOV | MOV | MOV | MOV | |
| フォーマットフリー機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Gセンサー | ○(ON/OFF調整可能:LV.1~LV.5の5段階で設定可能) | ○(ON/OFF調整可能:LV.1~LV.5の5段階で設定可能) | ○(ON/OFF調整可能:LV.1~LV.5の5段階で設定可能) | ○(ON/OFF調整可能:LV.1~LV.5の5段階で設定可能) | |
| GPS機能 | オプション | 〇 | 〇 | 〇 | |
| LED信号機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| スーパーキャパシタ(※3) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 液晶/画面サイズ | 1.5インチTFT液晶カラーモニター | 1.5インチTFT液晶カラーモニター | 1.5インチTFT液晶カラーモニター | 2.4インチTFT液晶カラーモニター | |
| ノイズ対策 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| フレームレート | 24fps | 24fps | 24fps | 27fps | |
| 電源電圧 | DC12/24V | DC12/24V | DC12/24V | DC12/24V | |
| 最大消費電流 | 12V:約180mA/24V:約90mA | 12V:約180mA/24V:約90mA | 12V:約300mA/24V:約150mA | ||
| 監視機能/支援機能 | 駐車監視機能 | – | 最長12時間 常時+衝撃 |
最長12時間 常時+衝撃 |
最長12時間 動作+衝撃 |
| 車線逸脱防止機能 | – | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 前方衝突機能 | – | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 先行車発信警報 | – | 〇 | 〇 | 〇 | |
| その他 | 音声録音 | ○(ON/OFF可) | ○(ON/OFF可) | ○(ON/OFF可) | ○(ON/OFF可) |
| オプション | GPSアンテナ | – | – | – | |
| 無線LAN(※4) | – | – | 〇 | – | |
| 本体の保証 | 2年(本体) | 2年(本体) | 2年(本体) | 2年(本体) | |
※1.暗闇でも鮮明な映像が撮影可能 ※2.白飛び、黒つぶれを抑える機能 ※3.事故時の急な電源遮断があっても記録を保存 ※4.Wi-Fiを使用してスマホやタブレットでも映像が確認出来ます






